关键词: 特岗考试
序号 | 区县 | 类别 | 学校 | 学科 | 设岗数 | 报名人数 | 缴费成功人数 |
1 | 潼南区 | 特岗计划 | 中学 | 语文 | 2 | 135 | 33 |
数学 | 2 | 57 | 13 | ||||
英语 | 5 | 403 | 111 | ||||
物理 | 1 | 10 | 1 | ||||
化学 | 2 | 45 | 9 | ||||
地理 | 2 | 26 | 8 | ||||
生物 | 2 | 49 | 10 | ||||
道法 | 2 | 38 | 3 | ||||
历史 | 1 | 33 | 5 | ||||
体育 | 1 | 51 | 8 | ||||
2 | 丰都县 | 特岗计划 | 中学 | 语文 | 3 | 153 | 38 |
数学 | 3 | 75 | 24 | ||||
英语 | 2 | 121 | 35 | ||||
物理 | 3 | 19 | 3 | ||||
化学 | 1 | 14 | 3 | ||||
生物 | 1 | 12 | 3 | ||||
道德与法治 | 1 | 18 | 3 | ||||
历史 | 1 | 37 | 8 | ||||
地理 | 1 | 10 | 2 | ||||
音乐 | 1 | 54 | 14 | ||||
体育 | 2 | 83 | 18 | ||||
美术 | 1 | 143 | 43 | ||||
3 | 忠县 | 特岗计划 | 中学 | 语文 | 1 | 29 | 6 |
数学 | 1 | 9 | 1 | ||||
英语 | 3 | 145 | 56 | ||||
物理 | 5 | 25 | 9 | ||||
化学 | 4 | 63 | 13 | ||||
生物 | 3 | 37 | 11 | ||||
政治 | 3 | 43 | 12 | ||||
4 | 巫溪县 | 特岗计划 | 小学 | 音乐 | 3 | 62 | 4 |
中学 | 语文 | 4 | 150 | 22 | |||
数学 | 3 | 40 | 9 | ||||
英语 | 3 | 124 | 18 | ||||
物理 | 2 | 3 | 0 | ||||
化学 | 1 | 6 | 0 | ||||
生物 | 1 | 7 | 2 | ||||
道德与法制 | 1 | 10 | 0 | ||||
历史 | 1 | 20 | 1 | ||||
地理 | 1 | 5 | 2 | ||||
5 | 石柱县 | 特岗计划 | 小学 | 英语 | 1 | 46 | 7 |
音乐 | 2 | 96 | 23 | ||||
体育 | 2 | 77 | 19 | ||||
美术 | 1 | 91 | 10 | ||||
中学 | 语文 | 4 | 214 | 55 | |||
数学 | 4 | 70 | 19 | ||||
英语 | 2 | 75 | 19 | ||||
政治 | 3 | 57 | 18 | ||||
体育 | 1 | 33 | 7 | ||||
合计 | 100 | 3123 | 738 |
2024年特岗教师官方微信客服
微信长按识别左侧二维码,添加
客服老师微信领取
手机登录下载
长按识别,即可下载
微信识别下方二维码,即可添加
山香官方微信客服
微信长按识别添加
获取1对1备考指导服务
历年试题0元下载
6大学科,100套试题
学练结合,查漏补缺
测测你是否适合当老师
学历年龄分析,资格证书分析
报考地分析,历年考情分析
(c)2008-2023 招教网 ©zl尊龙凯时集团的版权所有